
ул. Верхнеднепровская 263/5
Доступны к покупке: 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39
Этаж 1

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | S жилая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.06 | 15.82 | 1 242 646.00 |
4 | 1 | 44.44 | 22.88 | 1 631 837.00 |
6 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
8 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
9 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
10 | 1 | 43.55 | 22.20 | 1 599 156.00 |
13 | 2 | 46.30 | 26.71 | 1 747 362.00 |
Этаж 2

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | S жилая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 32.06 | 15.82 | 1 275 347.00 |
17 | 1 | 44.44 | 22.88 | 1 677 166.00 |
19 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 593 383.00 |
20 | 1 | 40.59 | 20.87 | 1 531 867.00 |
21 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 593 383.00 |
22 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 593 383.00 |
23 | 1 | 43.55 | 22.20 | 1 643 577.00 |
26 | 2 | 46.30 | 26.71 | 1 794 588.00 |
Этаж 3

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | S жилая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|---|
27 | 1 | 32.06 | 15.82 | 1 242 646.00 |
30 | 1 | 44.44 | 22.88 | 1 631 837.00 |
32 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
33 | 1 | 40.59 | 20.87 | 1 490 465.00 |
34 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
35 | 1 | 42.22 | 20.87 | 1 550 318.00 |
36 | 1 | 43.55 | 22.20 | 1 599 156.00 |
39 | 2 | 46.30 | 26.71 | 1 747 362.00 |
Наши партнеры



