
ул. Верхнеднепровская 263
Доступны к покупке: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
Этаж 1

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|
1 | 2 | 46.20 | 1 743 588.00 |
2 | 1 | 33.30 | 1 290 708.00 |
3 | 1 | 33.00 | 1 279 080.00 |
4 | 1 | 43.50 | 1 597 320.00 |
5 | 1 | 41.70 | 1 531 224.00 |
6 | 1 | 43.70 | 1 604 664.00 |
7 | 1 | 40.50 | 1 487 160.00 |
8 | 1 | 42.40 | 1 556 928.00 |
9 | 1 | 37.90 | 1 430 346.00 |
10 | 1 | 43.80 | 1 608 336.00 |
11 | 1 | 40.80 | 1 498 176.00 |
12 | 1 | 33.50 | 1 298 460.00 |
13 | 1 | 31.40 | 1 217 064.00 |
Этаж 2

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|
14 | 2 | 45.50 | 1 763 580.00 |
15 | 1 | 33.40 | 1 328 652.00 |
16 | 1 | 33.10 | 1 316 718.00 |
17 | 1 | 43.30 | 1 634 142.00 |
18 | 1 | 42.10 | 1 588 854.00 |
19 | 1 | 41.90 | 1 581 306.00 |
20 | 1 | 42.40 | 1 600 176.00 |
21 | 1 | 41.90 | 1 581 306.00 |
22 | 1 | 36.50 | 1 414 740.00 |
23 | 1 | 43.90 | 1 656 786.00 |
24 | 1 | 40.80 | 1 539 792.00 |
25 | 1 | 33.40 | 1 328 652.00 |
26 | 1 | 31.40 | 1 249 092.00 |
Этаж 3

Свободные квартиры
№ | Кол-во комнат | S общая(кв.м) | Стоимость квартиры, т.р |
---|---|---|---|
27 | 2 | 46.20 | 1 743 588.00 |
28 | 1 | 33.30 | 1 290 708.00 |
29 | 1 | 33.40 | 1 294 584.00 |
30 | 1 | 43.50 | 1 597 320.00 |
31 | 1 | 42.00 | 1 542 240.00 |
32 | 1 | 42.00 | 1 542 240.00 |
33 | 1 | 41.90 | 1 538 568.00 |
34 | 1 | 42.30 | 1 553 256.00 |
35 | 1 | 38.00 | 1 434 120.00 |
36 | 1 | 43.80 | 1 608 336.00 |
37 | 1 | 40.60 | 1 490 832.00 |
38 | 1 | 33.40 | 1 294 584.00 |
39 | 1 | 31.10 | 1 205 436.00 |
Наши партнеры



